| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1519 | 29.65% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 894 | 17.45% |
| คณะกรรมการ | 421 | 8.22% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 391 | 7.63% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 264 | 5.15% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 244 | 4.76% |
| สถิติ/บริการ | 228 | 4.45% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 202 | 3.94% |
| ผลสอบ O-Net | 138 | 2.69% |
| โครงการในโรงเรียน | 133 | 2.60% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 105 | 2.05% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 89 | 1.74% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 88 | 1.72% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 70 | 1.37% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 62 | 1.21% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 52 | 1.02% |
| ผลสอบ NT | 45 | 0.88% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 32 | 0.62% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 27 | 0.53% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 27 | 0.53% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 25 | 0.49% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 23 | 0.45% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 23 | 0.45% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 21 | 0.41% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |