รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 985 | 30.21% |
ข้อมูลสถานศึกษา | 534 | 16.38% |
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 273 | 8.37% |
คณะกรรมการ | 216 | 6.62% |
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 178 | 5.46% |
แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 147 | 4.51% |
สถิติ/บริการ | 146 | 4.48% |
บุคลากรเกษียณอายุ | 122 | 3.74% |
โครงการในโรงเรียน | 96 | 2.94% |
ผลสอบ O-Net | 86 | 2.64% |
รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
รายงานบริหารงบประมาณ | 71 | 2.18% |
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 61 | 1.87% |
ตรวจผลการเรียน นร. | 59 | 1.81% |
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 59 | 1.81% |
นร.จำแนกตามอายุ | 45 | 1.38% |
แนวโน้ม จำนวน นร. | 38 | 1.17% |
ผลสอบ NT | 32 | 0.98% |
นร.จำแนกตามความพิการ | 23 | 0.71% |
นร.จำแนกตามศาสนา | 18 | 0.55% |
นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 17 | 0.52% |
นร.จำแนกตามสัญชาติ | 16 | 0.49% |
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 14 | 0.43% |
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 13 | 0.40% |
นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 12 | 0.37% |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 1 |
ปริญญาโท | 3 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 4 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 2 |
ปริญญาโท | 0 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 2 |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |