รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1115 | 29.77% |
ข้อมูลสถานศึกษา | 628 | 16.76% |
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 312 | 8.33% |
คณะกรรมการ | 266 | 7.10% |
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 204 | 5.45% |
แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 167 | 4.46% |
สถิติ/บริการ | 166 | 4.43% |
บุคลากรเกษียณอายุ | 146 | 3.90% |
ผลสอบ O-Net | 104 | 2.78% |
โครงการในโรงเรียน | 101 | 2.70% |
รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
รายงานบริหารงบประมาณ | 86 | 2.30% |
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 70 | 1.87% |
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 67 | 1.79% |
ตรวจผลการเรียน นร. | 63 | 1.68% |
นร.จำแนกตามอายุ | 49 | 1.31% |
แนวโน้ม จำนวน นร. | 46 | 1.23% |
ผลสอบ NT | 35 | 0.93% |
นร.จำแนกตามความพิการ | 24 | 0.64% |
นร.จำแนกตามศาสนา | 19 | 0.51% |
นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 18 | 0.48% |
นร.จำแนกตามสัญชาติ | 17 | 0.45% |
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 17 | 0.45% |
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 14 | 0.37% |
นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 12 | 0.32% |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 1 |
ปริญญาโท | 3 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 4 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 2 |
ปริญญาโท | 0 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 2 |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |