รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 912 | 29.81% |
ข้อมูลสถานศึกษา | 494 | 16.15% |
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 264 | 8.63% |
คณะกรรมการ | 188 | 6.15% |
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 174 | 5.69% |
แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 143 | 4.67% |
สถิติ/บริการ | 129 | 4.22% |
บุคลากรเกษียณอายุ | 115 | 3.76% |
โครงการในโรงเรียน | 92 | 3.01% |
ผลสอบ O-Net | 81 | 2.65% |
รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
รายงานบริหารงบประมาณ | 71 | 2.32% |
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 61 | 1.99% |
ตรวจผลการเรียน นร. | 58 | 1.90% |
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 55 | 1.80% |
นร.จำแนกตามอายุ | 43 | 1.41% |
แนวโน้ม จำนวน นร. | 38 | 1.24% |
ผลสอบ NT | 32 | 1.05% |
นร.จำแนกตามความพิการ | 22 | 0.72% |
นร.จำแนกตามศาสนา | 17 | 0.56% |
นร.จำแนกตามสัญชาติ | 16 | 0.52% |
นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 16 | 0.52% |
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 14 | 0.46% |
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 13 | 0.42% |
นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 11 | 0.36% |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 1 |
ปริญญาโท | 3 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 4 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 2 |
ปริญญาโท | 0 |
ปริญญาตรี | 0 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 2 |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |