| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1245 | 30.02% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 710 | 17.12% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 338 | 8.15% |
| คณะกรรมการ | 311 | 7.50% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 223 | 5.38% |
| สถิติ/บริการ | 184 | 4.44% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 174 | 4.20% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 162 | 3.91% |
| ผลสอบ O-Net | 110 | 2.65% |
| โครงการในโรงเรียน | 108 | 2.60% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 92 | 2.22% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 76 | 1.83% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 75 | 1.81% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 66 | 1.59% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 52 | 1.25% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 50 | 1.21% |
| ผลสอบ NT | 37 | 0.89% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 27 | 0.65% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 20 | 0.48% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 20 | 0.48% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 19 | 0.46% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 18 | 0.43% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 16 | 0.39% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 14 | 0.34% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |