| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1410 | 29.92% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 818 | 17.36% |
| คณะกรรมการ | 378 | 8.02% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 365 | 7.74% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 249 | 5.28% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 216 | 4.58% |
| สถิติ/บริการ | 212 | 4.50% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 184 | 3.90% |
| ผลสอบ O-Net | 129 | 2.74% |
| โครงการในโรงเรียน | 123 | 2.61% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 98 | 2.08% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 80 | 1.70% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 78 | 1.65% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 70 | 1.49% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 58 | 1.23% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 51 | 1.08% |
| ผลสอบ NT | 42 | 0.89% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 30 | 0.64% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 24 | 0.51% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 23 | 0.49% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 21 | 0.45% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 19 | 0.40% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 19 | 0.40% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 16 | 0.34% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |