| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1460 | 29.69% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 864 | 17.57% |
| คณะกรรมการ | 404 | 8.21% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 379 | 7.71% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 259 | 5.27% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 224 | 4.55% |
| สถิติ/บริการ | 218 | 4.43% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 192 | 3.90% |
| ผลสอบ O-Net | 133 | 2.70% |
| โครงการในโรงเรียน | 126 | 2.56% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 101 | 2.05% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 83 | 1.69% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 82 | 1.67% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 70 | 1.42% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 60 | 1.22% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 52 | 1.06% |
| ผลสอบ NT | 45 | 0.92% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 31 | 0.63% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 27 | 0.55% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 25 | 0.51% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 23 | 0.47% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 21 | 0.43% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 20 | 0.41% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 19 | 0.39% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |