| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1358 | 29.76% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 788 | 17.27% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 357 | 7.82% |
| คณะกรรมการ | 354 | 7.76% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 246 | 5.39% |
| สถิติ/บริการ | 209 | 4.58% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 206 | 4.51% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 178 | 3.90% |
| ผลสอบ O-Net | 125 | 2.74% |
| โครงการในโรงเรียน | 118 | 2.59% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 97 | 2.13% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 80 | 1.75% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 78 | 1.71% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 69 | 1.51% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 57 | 1.25% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 51 | 1.12% |
| ผลสอบ NT | 41 | 0.90% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 30 | 0.66% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 23 | 0.50% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 23 | 0.50% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 21 | 0.46% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 19 | 0.42% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 19 | 0.42% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 16 | 0.35% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |