| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1168 | 29.57% |
| ข้อมูลสถานศึกษา | 675 | 17.09% |
| นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 326 | 8.25% |
| คณะกรรมการ | 293 | 7.42% |
| แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 216 | 5.47% |
| สถิติ/บริการ | 176 | 4.46% |
| แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 169 | 4.28% |
| บุคลากรเกษียณอายุ | 153 | 3.87% |
| ผลสอบ O-Net | 105 | 2.66% |
| โครงการในโรงเรียน | 103 | 2.61% |
| รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
|---|---|---|
| รายงานบริหารงบประมาณ | 88 | 2.23% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 73 | 1.85% |
| เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 72 | 1.82% |
| ตรวจผลการเรียน นร. | 64 | 1.62% |
| นร.จำแนกตามอายุ | 50 | 1.27% |
| แนวโน้ม จำนวน นร. | 50 | 1.27% |
| ผลสอบ NT | 36 | 0.91% |
| นร.จำแนกตามความพิการ | 27 | 0.68% |
| นร.จำแนกตามสัญชาติ | 20 | 0.51% |
| นร.จำแนกตามศาสนา | 20 | 0.51% |
| นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 19 | 0.48% |
| แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 18 | 0.46% |
| นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 15 | 0.38% |
| นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 14 | 0.35% |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |