| เพศ | จำนวน |
|---|---|
| ชาย | 4 |
| หญิง | 0 |
| รวม | 4 |
| เพศ | จำนวน |
|---|---|
| ชาย | 0 |
| หญิง | 1 |
| รวม | 1 |
| ตำแหน่ง | จำนวน |
|---|---|
| ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 1 |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 4 |
| ผู้อำนวยการกลุ่ม | 10 |
| ศึกษานิเทศก์ | 9 |
| นักจัดการงานทั่วไป | 3 |
| เจ้าพนักงานธุรการ | 5 |
| นักประชาสัมพันธ์ | 1 |
| นักวิชาการเงินและบัญชี | 4 |
| นักวิชาการพัสดุ | 2 |
| นักทรัพยากรบุคคล | 7 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 5 |
| นักวิชาการศึกษา | 6 |
| นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 2 |
| ครูช่วยราชการ | 1 |
| พนักงานราชการ | 18 |
| ลูกจ้างประจำ | 2 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 4 |
| พนักงานขับรถ | 3 |
| รวม | 87 |
| ตำแหน่ง | จำนวน |
|---|---|
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 104 |
| รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 22 |
| ครู | 1,044 |
| ครูผู้ช่วย | 80 |
| ลูกจ้างประจำ | 39 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน | 132 |
| รวม | 1,421 |
| วิทยฐานะ | จำนวน |
|---|---|
| เชี่ยวชาญพิเศษ | 2 |
| เชี่ยวชาญ | 0 |
| ชำนาญการพิเศษ | 1 |
| ชำนาญการ | 1 |
| ปฏิบัติงาน | 0 |
| ชำนาญงาน | 0 |
| อาวุโส | 0 |
| ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
| รวม | 4 |
| วิทยฐานะ | จำนวน |
|---|---|
| เชี่ยวชาญพิเศษ | 2 |
| เชี่ยวชาญ | 0 |
| ชำนาญการพิเศษ | 0 |
| ชำนาญการ | 0 |
| ปฏิบัติงาน | 0 |
| ชำนาญงาน | 0 |
| อาวุโส | 0 |
| ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
| รวม | 2 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 1 |
| ปริญญาโท | 3 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 4 |
| วุฒิการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาเอก | 2 |
| ปริญญาโท | 0 |
| ปริญญาตรี | 0 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
| ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
| รวม | 2 |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
| ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา |