รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 482 อัตรา. จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,169,000.00  0.00  0.00  647,756.00  1,521,244.00 29.86
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนง.ราชการ 482 อ. (มค -ธค 67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
1.5  เสื่ยงภัย 2500 พนักงานราชการ 482 อัตรา. จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,230,000.00  0.00  0.00  2,165,666.66  5,064,333.34 29.95
1.7  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับพนักงานราชการ (1,000)(ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,446,000.00  0.00  0.00  866,266.66  579,733.34 59.91
1.9  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) (ง 241/5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,383,000.00  0.00  0.00  370,800.00  1,012,200.00 26.81
- รวม  12,528,000.00  0.00 0.00 4,050,489.32 8,477,510.68 32.33 -
2.1  คชจ.บริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค คชจ.บริหารจัดการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1 (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน    0.00  0.00  0.00  0.00 0.00
2.3  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  19,120.00  30,880.00 38.24
2.4  1.2 ค่าซ่อมแซมพาหนะ และครุภัณฑ์ (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  29,175.77  20,824.23 58.35
2.5  1.3 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  20,000.00  0.00  0.00  8,240.00  11,760.00 41.20
2.6  1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/ ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  4,863.50  35,136.50 12.16
2.7  1.5 ค่าจ้างเหมา พนง.ขับรถยนต์ 3 อ.พนง.ทำความสะอาด 1 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  9,000.00  36,000.00 20.00
2.8  1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  4,234.50  3,265.50 56.46
2.9  1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/ ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  225,000.00  0.00  0.00  115,359.27  109,640.73 51.27
2.10  1.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  15,240.00  34,760.00 30.48
2.11   งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  108,101.00  391,899.00 21.62
2.12  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/ ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
2.13  1.2 ค่าซ่อมแซมพาหนะ และครุภัณฑ์ (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/ ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  55,000.00  0.00  0.00  0.00  55,000.00 0.00
2.14  1.3 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
2.15  1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
2.16  1.5 ค่าจ้างเหมา พนง.ขับรถยนต์ 3 อ.พนง.ทำความสะอาด 1 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  54,000.00  0.00  0.00  0.00  54,000.00 0.00
2.17  1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
2.18  1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  225,000.00  0.00  0.00  0.00  225,000.00 0.00
2.19  1.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  91,000.00  0.00  0.00  0.00  91,000.00 0.00
2.20   งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567)  (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
- รวม  2,000,000.00  0.00 0.00 313,334.04 1,686,665.96 15.67 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002702000000)
  3. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  (20004660516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,500.00  0.00  0.00  26,590.00  4,910.00 84.41
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 26,590.00 4,910.00 84.41 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002702000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กทม. (ง 241/5276 ครั้งที่ 58 ลว. 14  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002702000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.การเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก 24-25 พฤศจิกายน 2566 (ง 241/5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,200.00  0.00  0.00  0.00  6,200.00 0.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  14,573,700.00  0.00 0.00 4,390,413.36 10,183,286.64 30.13  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา